Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Sony ID7000 Spectral Cell Analyzer / BD FACSymphony A5 SE Cell Analyzer / Beckman Coulter CytoFLEX LX Flow Cytometer / Agilent NovoCyte Flow Cytometer
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | ID7000 | FACSymphony A5 SE | CytoFLEX LX | NovoCyte |
| Category | Flow Cytometry | Flow Cytometry | Flow Cytometry | Flow Cytometry |
| Price | — | ¥200k+ | ¥200k+ | — |
| Summary | - | - | - | - |
| Type | 超高参数全光谱细胞分析仪 | - | - | - |
| Lasers | 320/355/405/488/561/637/808 nm up to 7 | 355/405/488/561/637 nm 5 units | 355/405/488/561/638/808 nm up to 6 | 349/405/488/561/637 nm 1–5 optional |
| Standard lasers | 488 / 637 / 405 nm 3 units | - | - | - |
| Detector | 最多 186 (含红外灵敏 PMT) | 48 (全光谱) | APD 雪崩photodiode | SiPM 硅光电倍增管 (每通道独立) |
| Simultaneous detection | 44+ colors | - | - | - |
| Spectral range | 360–920 nm | - | - | - |
| Laser power | - | 60/200/150/150/140 mW | - | - |
| Spectral coverage | - | 365–880 nm | - | - |
| Flow cell | - | 石英 430×180 µm | 石英 (固定Optics) | 矩形石英 170×290 µm |
| Fluorescence sensitivity | - | FITC <80 / PE <20 / APC <70 MESF | - | - |
| Fluorescence channels | - | - | 最多 21 colors | 最多 30 ch |
| Violet SSC | - | - | 分辨 >200 nm 颗粒 | - |
| Dynamic range | - | - | 7 orders | - |
| FSC/SSC sensitivity | - | - | - | 0.4 / 0.1 µm |
| Fluorescence threshold | - | - | - | FITC ≤40 / PE ≤10 / APC ≤10 MESF |



