Spec sheet
Compare instruments
Comparing: ZEISS LSM 900 Confocal Microscope with Airyscan 2
| Product | |
|---|---|
| Model | LSM 900 |
| Category | Imaging |
| Price | — |
| Summary | - |
| 横向分辨率 | 120(Airyscan SR)nm |
| 超分辨极限 | 90(jDCV 联合反卷积)nm |
| 激光波长 | 405 / 488 / 561 / 640nm |
| 激光模块 | URGB 四波长激光模块 |
| Airyscan 探测单元 | 32个 |
| 检测器配置 | 最多 3 个(Airyscan 2 / GaAsP / 多碱) |
