Spec sheet
Compare instruments
Comparing: X3
| Product | |
|---|---|
| Model | X3 |
| Category | Amplification |
| Price | ¥50k–200k |
| Summary | - |
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 样品通量 | 96 |
| 有效反应体积范围 | 0μl~100μl |
| 升温速度 | 最大升温速率: 不小于 6.2℃/s;平均升温速率: 不小于 4.5℃/s |
| 降温速度 | 平均降温速率: 不小于 3.5℃/s;最大降温速率: 不小于 5.0℃/s |
| 温控准确性 | 不大于 0.1℃ |
