Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Panall8000
| Product | |
|---|---|
| Model | Panall8000 |
| Category | Amplification |
| Price | ¥10k–50k |
| Summary | - |
| 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 样品通量 | 1~8 个 |
| 是否可更换模块 | 否 |
| 有效反应体积范围 | 样本的最大体积不应超过样本管容积的 2/3 |
| 升温速度 | 平均升温速率:应不小于 4.5℃/s;最大升温速率:应不小于 6.1℃/s; |
| 降温速度 | 平均降温速率:应不小于 3.5℃/s;最大降温速率:应不小于 5.0℃/s; |
