Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Tecan Spark Multimode Microplate Reader
| Product | |
|---|---|
| Model | Spark |
| Category | Analytics |
| Price | ¥50k–200k |
| Summary | - |
| 检测模式 | 光吸收 / 荧光顶底读 / 化学发光 / TRF / FRET / FP / Alpha / 明场成像 |
| 光吸收波长 | 200–1000nm |
| 波长精度 | ±0.3nm |
| OD 线性范围 | 0–4 OD |
| 荧光波长 | 230–900nm |
| 带宽 | 5–50nm |
