Spec sheet
Compare instruments
Comparing: MGISEQ-2000RS
| Product | |
|---|---|
| Model | MGISEQ-2000RS |
| Category | Amplification |
| Price | ¥200k+ |
| Summary | - |
| 仪器种类 | 第二代测序仪 |
| 医疗器械 | 否 |
| 测序规模 | 台式测序仪 |
| Throughput | 20切片/周(SS载片,SL载片)、40切片/周 (DL载片) |
| 测序速度 | 4-5小时 (6-plex)、10.5-12.8 小时 (24-plex) |
| 电源 | 100 V~240 V, 50/60 Hz |
