Spec sheet
Compare instruments
Comparing: EC910
| Product | |
|---|---|
| Model | EC910 |
| Category | Analytics |
| Price | Under ¥10k |
| Summary | - |
| 检测参数 | 单参数 |
| 便携性 | 台式 |
| 使用场所 | 实验室 |
| 电导率测量范围 | (0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) |
| TDS测量范围 | (0 ~ 100)g/L |
| 电阻率测量范围 | (0 ~ 100)MΩ·cm |
