Spec sheet
Compare instruments
Comparing: UH4150
| Product | |
|---|---|
| Model | UH4150 |
| Category | Analytics |
| Price | ¥200k+ |
| Summary | - |
| 仪器结构 | 双光束 |
| 接收器类 | 光电倍增管(PMT) |
| 波长范围 | 紫外可见近红外(190-2600nm) |
| 自动程度 | 自动波长 |
| 光谱带宽 | 光谱带宽:紫外可见:自动调控,最大14.4nm,可手动输入0.01~8nm 近红外:自动调控,最大36nm,可手动输入0.1~20nm |
| 波长重复性 | 紫外可见:±0.1nm |
