Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Olympus FLUOVIEW FV3000 Confocal Laser Scanning Microscope
| Product | |
|---|---|
| Model | FLUOVIEW FV3000 |
| Category | Imaging |
| Price | — |
| Summary | - |
| 激光波长 | 405 / 488 / 561 / 640nm |
| 激光功率 | 50 / 20 / 20 / 40mW |
| 可选激光 | 445 / 514 / 594nm |
| 光谱检测器 | 冷却 GaAsP PMT,2 通道 |
| 光谱分光方式 | 电动体相位全息透射光栅 |
| OSR 超分辨分辨率 | 约 120nm |
