Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Nikon ECLIPSE Ti2-E Inverted Research Microscope
| Product | |
|---|---|
| Model | ECLIPSE Ti2-E |
| Category | Imaging |
| Price | — |
| Summary | - |
| 光学系统 | CFI60 无限远校正 |
| 视野数(F 口) | 25mm |
| 视野数(C 口) | 22mm |
| 中间倍率切换 | 1.0× / 1.5× 手动切换 |
| 观察方式 | 明场 / 相差 / DIC / 荧光 / 偏光 |
| 物镜 | CFI Plan Apochromat Lambda 系列 |
