Spec sheet
Compare instruments
Comparing: HI6321-02
| Product | |
|---|---|
| Model | HI6321-02 |
| Category | Analytics |
| Price | Under ¥10k |
| Summary | - |
| 检测参数 | 多参数 |
| 便携性 | 台式 |
| 使用场所 | 实验室 |
| 电阻率测量范围 | 1.0~99.9Ω·cm 100~999Ω·cm 1.00~9.99KΩ·cm 10.0~99.9KΩ·cm 100~999KΩ·cm 1.00~9.99MΩ·cm 10.0~100.0MΩ·cm |
| 盐度测量范围 | 实际盐度: 0.00 to 42.00 psu; 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 盐度百分比: 0.0 to 400.0% |
| 温度测量范围 | -20.0 to 120.0˚C |
