Spec sheet
Compare instruments
Comparing: HI2630/HI2631
| Product | |
|---|---|
| Model | HI2630/HI2631 |
| Category | Analytics |
| Price | Under ¥10k |
| Summary | - |
| 检测参数 | 单参数 |
| 便携性 | 台式 |
| 使用场所 | 实验室 |
| 电导率测量范围 | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm |
| 盐度测量范围 | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L |
| 温度测量范围 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
