Spec sheet
Compare instruments
Comparing: X40
| Product | |
|---|---|
| Model | X40 |
| Category | Amplification |
| Price | ¥10k–50k |
| Summary | - |
| 仪器种类 | 梯度PCR仪 |
| 样品通量 | 0.1 mL、0.2 mL PCR管、八联管、96孔PCR板 |
| 升温速度 | 3.3 ℃/s |
| 温控准确性 | ± 0.15 °C |
| 样品孔间温度均一性 | 20 ℃/s - 72 ℃/s( ± 0.2 ℃/s); 95 ℃/s( ± 0.3 ℃/s); |
| 外形尺寸 | 245 × 385 × 230mm |
