Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Agilent NovoCyte Flow Cytometer
| Product | |
|---|---|
| Model | NovoCyte |
| Category | Flow Cytometry |
| Price | — |
| Summary | - |
| 激光配置 | 349/405/488/561/637 nm1–5 台可选 |
| Fluorescence channels | 最多 30通道 |
| Detector | SiPM 硅光电倍增管 (每通道独立) |
| FSC/SSC 灵敏度 | 0.4 / 0.1µm |
| 荧光阈值 | FITC ≤40 / PE ≤10 / APC ≤10MESF |
| 流动室 | 矩形石英 170×290µm |
