Spec sheet
Compare instruments
Comparing: MFC-400 / New Brunswick Galaxy 170 R / Panasonic MCO-170AIC / C175
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | MFC-400 | Galaxy 170 R | MCO-170AIC | C175 |
| Category | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture |
| Price | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k |
| Summary | - | - | - | - |
| Instrument type | Air-jacketed CO2 incubator | - | - | Air-jacketed CO2 incubator |
| CO2 sensing | 红外 (IR) | - | - | 配气式 |
| Temperature range and accuracy | 有光照:10~50°C 无光照:0~50°C | - | - | ±0.1°C |
| CO2 range and accuracy | 0~20% | - | - | 0-20% |
| Humidity range and accuracy | 无控湿功能 | - | - | 95% |
| Capacity | 300L | - | - | - |
| Volume | - | 170 L | 170 L | - |
| CO₂ range | - | 0–20 % | 0–20 % | - |
| Temperature range | - | 4–50 ℃ | 室温+5–50 ℃ | - |
| Cooling | - | 有 (R 型) | - | - |
| CO2 range | - | 0 – 20 % | 0 – 20 % | - |
| Chamber | - | - | 铜合金抑菌 | - |
| Temperature uniformity | - | - | - | ±0.3°C |



