Spec sheet
Compare instruments
Comparing: EC950 / Seven2Go / HI2630/HI2631 / HI6321-02
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | EC950 | Seven2Go | HI2630/HI2631 | HI6321-02 |
| Category | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
| Price | Under ¥10k | Under ¥10k | Under ¥10k | Under ¥10k |
| Summary | - | - | - | - |
| Measured parameters | Single parameter | Single parameter | Single parameter | Multiparameter |
| Portability | Benchtop | Portable | Benchtop | Benchtop |
| Place of use | Laboratory | - | Laboratory | Laboratory |
| Conductivity range | 0~200 mS/cm,分为 5 段,自动量程。 (0~19.99)μS/cm; (20.0~199.9)μS/cm; (200~1999)μS/cm; (2.00~19.99)mS/cm; (20.0~199.9)mS/cm | 0.000 μS/cm...1000 mS/cm | 0.00 μS /cm至500 mS/ cm | - |
| TDS range | (0 ~ 100) g/L | 0.01 mg/L...600g/L | - | - |
| Salinity range | (0 ~ 100) ppt | 0.00...42 psu | 0.0 to 400.0 % NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L | 实际盐度: 0.00 to 42.00 psu; 海水盐度: 0.00 to 80.00 ppt; 盐度百分比: 0.0 to 400.0% |
| Resistivity range | - | 0.00...100.0 MΩcm | - | 1.0~99.9Ω·cm 100~999Ω·cm 1.00~9.99KΩ·cm 10.0~99.9KΩ·cm 100~999KΩ·cm 1.00~9.99MΩ·cm 10.0~100.0MΩ·cm |
| Temperature range | - | - | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F | -20.0 to 120.0˚C |



