Spec sheet
Compare instruments
Comparing: XPR10 / AE224 / AX224ZH / PX125DZH
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | XPR10 | AE224 | AX224ZH | PX125DZH |
| Category | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
| Price | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k |
| Summary | - | - | - | - |
| Instrument type | 超微量天平 | 分析天平 | 分析天平 | 分析天平 |
| Instrument range | 5-20g | 200-500g | 200-500g | 20-100g |
| Instrument accuracy | 百万分之一克 | 万分之一克 | 万分之一克 | 十万分一克 |
| Calibration | 自动 | 内校, 外校 | 内校 | 内部, 外部 |
| Max range | 10.1g | 220g | 220g | 120g |
| Measurement accuracy | 0.0004mg | 0.0001g | 0.0001g | 十万分之一克 |



