Spec sheet
Compare instruments
Comparing: SQ510C / SQ510C / SX-700 / LDZM-80KCY-I
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SQ510C | SQ510C | SX-700 | LDZM-80KCY-I |
| Category | Storage | Storage | Storage | Storage |
| Price | ¥50k–200k | ¥50k–200k | ¥50k–200k | ¥50k–200k |
| Summary | - | - | - | - |
| Instrument type | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing | Floor-standing |
| Max temperature | 135 | 135 | 135°C | 134°C |
| Max pressure | 0.255MPa | 0.255MPa | 0.25MPa | 0.24Mpa |
| Sterilization chamber | Φ370×470mm | Φ370×470 | Φ370 x 774mm | Φ350×700 (mm) |
| External dimensions | 520×660×846mm | 520×660×846 | 470W x 528D x 1003Hmm | 570*690*1170 (mm) |
| Chamber volume | 50L | 50L | 79L | 80L |



