Spec sheet
Compare instruments
Comparing: Bio-Rad Trans-Blot Turbo Transfer System / Mini Trans-Blot Cell
| Product | ||
|---|---|---|
| Model | 1704150 | Mini Trans-Blot |
| Category | Separation | Separation |
| Price | Under ¥10k | Under ¥10k |
| Summary | - | - |
| Transfer method | 半干式转印 (semi-dry) | 湿转 |
| Transfer time | 3 分钟 / 单次运行 | - |
| Throughput | 1–4 块 mini 或 1–2 块 midi 凝胶 | - |
| Main unit dimensions | 26.0 × 21.1 × 20.4 cm (L×W×H) | - |
| Main-unit weight | 8 lb(含卡夹) / 4.5 lb(不含) | - |
| Input power | 100–240 VAC, 276 VA, 50–60 Hz | - |
| Gel size | - | 7×8.3 cm |
| Buffer volume | - | About 450 mL |
| Transfer capacity | - | 2 块 mini 胶 |
| Electrode material | - | 铂丝 |
| Cooling | - | 内置Cooling芯 (可预冻) |

