Spec sheet
Compare instruments
Comparing: PX125DZH / AE224 / AX224ZH / XPR10
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | PX125DZH | AE224 | AX224ZH | XPR10 |
| Category | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
| Price | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k | ¥10k–50k |
| Summary | - | - | - | - |
| Instrument type | 分析天平 | 分析天平 | 分析天平 | 超微量天平 |
| Instrument range | 20-100g | 200-500g | 200-500g | 5-20g |
| Instrument accuracy | 十万分一克 | 万分之一克 | 万分之一克 | 百万分之一克 |
| Calibration | 内部, 外部 | 内校, 外校 | 内校 | 自动 |
| Max range | 120g | 220g | 220g | 10.1g |
| Measurement accuracy | 十万分之一克 | 0.0001g | 0.0001g | 0.0004mg |



