Spec sheet
Compare instruments
Comparing: 5400 / 5400
| Product | ||
|---|---|---|
| Model | 5400 | 5400 |
| Category | Separation | Separation |
| Price | ¥200k+ | ¥200k+ |
| Summary | - | - |
| Instrument type | 核酸电泳仪 | 核酸电泳仪 |
| Main unit | Electrophoresis power supply | Electrophoresis power supply |
| Sample count | 每 24 小时可分析 2400 多个样品 | 每 24 小时可分析 2400 多个样品 |
| Voltage / current | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
| Dimensions | 36 cm x 51 cm x 61 cm | 36 cm x 51 cm x 61 cm |
| Power | 100–240 V AC, 47–63 Hz (功耗 150 VA) | 100–240 V AC, 47–63 Hz (功耗 150 VA) |

